Nyolc borsodi csapat jutott be a grundbirkózó diákolimpia országos döntőjébe. Miskolc öt, Kazincbarcika három csapattal képviseltetheti magát a fináléban.
A grundbirkózó diákolimpia 2022/2023. tanévi I-II. korcsoportos országos elődöntőjét nemrégiben – a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezte meg. A Miskolci Egyetem Körcsarnokában életre hívott eseményt megtisztelte jelenlétével a diósgyőriek olimpiai bajnoka, Repka Attilla, illetve Veres Pál, Miskolc polgármestere is. A versenyigazgatói szerepet nem más töltötte be, mint Deák-Bárdos Mihály négyszeres olimpikon, ötszörös világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok birkózó, a Miskolci Sportiskola szakmai vezetője.
Korcsoportonként és nemenként az 1-2. helyezett csapatok jutottak be a február 11-12-i országos döntőbe, melynek Dunakeszi ad otthont.
Végeredmény
I. korcsoport, fiúk:
Helyezés | Megye | Iskola | Település | Testnevelő |
I. | Borsod-Abaúj- Zemplén | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | Miskolc | Gecsei László |
II. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | Kazincbarcika | Tóthné Szepesi Éva |
III. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola | Miskolc | Aczél Ákos |
IV. | Jász-Nagykun-Szolnok | Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium | Jászberény | Pestiné Járomi Edit |
V. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola B | Miskolc | Gecsei László |
I. korcsoport, leányok:
Helyezés | Megye | Iskola | Település | Testnevelő |
I. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | Kazincbarcika | Tóthné Szepesi Éva |
II. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | Miskolc | Gecsei László |
III. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda | Miskolc | Jakó Imre |
IV. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola B | Miskolc | Gecsei László |
V. | Jász-Nagykun-Szolnok | Bercsényi Miklós Általános Iskola | Jászberény | Kiss Attila József |
II. korcsoport, fiúk:
Helyezés | Megye | Iskola | Település | Testnevelő |
I. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Nyitott Ajtó Baptista Szakképző Iskola, Középiskola, Általános Iskola, Óvoda, Szakiskola és Kollégium | Miskolc | Oleár István |
II. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | Miskolc | Gecsei László |
III. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola B | Miskolc | Gecsei László |
IV. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | Kazincbarcika | Tóthné Szepesi Éva |
V. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Általános Iskola | Miskolc | Laczkó Zoltán |
V. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola | Miskolc | Aczél Ákos |
VII. | Jász-Nagykun-Szolnok | Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium | Jászberény | Pestiné Járomi Edit |
II. korcsoport, leányok:
Helyezés | Megye | Iskola | Település | Testnevelő |
I. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | Kazincbarcika | Tóthné Szepesi Éva |
II. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | Miskolc | Gecsei László |
III. | Jász-Nagykun-Szolnok | Bercsényi Miklós Általános Iskola | Jászberény | Kiss Attila József |
IV. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola B | Miskolc | Gecsei László |